Характеристики волнистого листа профиля 40/150 (СВ)
Размеры и масса | Для листов уменьшенной толщины | |
---|---|---|
Длина, мм | 1750 (+/-15) | 1750 (+/-15) |
Толщина, мм | 5,8 (+1,0/-0,3) | 5,2 (+0,2/-0,2) |
Ширина, мм: | 1130 (+10/-5) | 1130 (+10/-5) |
Вес, кг/лист: | 24,6 | 20,4 |
Высота волны, мм | 40 (+4/-3) | 40 (+4/-3) |
Шаг волны, мм | 150 | 150 |
Механические свойства | ||
Испытательная планочная нагрузка, кН (кгс), не менее | 3,0 (300) | 3,0 (300) |
Предел прочности при изгибе, МПа(кгс/см2), не менее | 16,0 (160) | 17,0 (170) |
Плотность, г/см3, не менее | 1,6 | 1,6 |
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 1,5 | 1,7 |
Морозостойкость: - число циклов попеременного замораживания и оттаивания - остаточная прочность, %, не менее |
25 90 |
25 90 |
Дополнительные характеристики | ||
Полезная площадь 1 листа, м2 | 1,6 | 1,6 |
Количество листов для покрытия 10 м2 кровли | 6 | 6 |
Количество гвоздей на 1 лист, шт. | 2 | 2 |
Высота волны: -перекрывающей, мм -перекрываемой, мм |
40 32 |
40 32 |
Ширина кромки: -перекрывающей, мм -перекрываемой, мм |
43 37 |
43 37 |
Водонепроницаемость, ч. не менее | 24 | 24 |
Листы профиля 40/150 (СВ) прошли полное освидетельствование в независимых испытательных центрах ВНИИПО, Госэпиднадзора, Стройсертификации и имеют всю необходимую документацию: ГОСТ 30340—2012; ТУ 5781—006—58801035-2009
Имеются сертификаты соответствия, протокол радиационно-гигиенических исследований.