Характеристики волнистого листа профиля 51/177 (СЕ)
Размеры и масса | Для листов толщиной 5,2мм | |
---|---|---|
Ширина, мм | 1097 (+10/-5) | 1097 (+10/-5) |
Толщина, мм | 6,0 (+/-0,5) | 5,2 (+0,3/-0,3) |
Длина, мм: | 625 / 1250 / 1500 / 1750 / (2500 / 5000 — спец.заказ) (+/-10) | 652 / 1250 / 1500/1750 (+/-10) |
Вес, кг/лист: | 8,9 / 17,8 / 21,4 / 25,0 / 35,7 / 71,3 | 7,7 / 15,4 / 18,5 / 21,6 |
Высота волны, мм | 51 (+/-3) | 51 (+/-3) |
Шаг волны, мм | 177 | 177 |
Механические свойства | ||
Испытательная планочная нагрузка, кН(кгс), не менее | 4,7 (470) | 4,7 (470) |
Предел прочности при изгибе, МПа(кгс/см2), не менее | 16,0 (160) | 17,0 (170) |
Плотность, г/см3, не менее | 1,55 | 1,55 |
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 1,6 | 1,7 |
Морозостойкость: - число циклов попеременного замораживания и оттаивания - остаточная прочность, %, не менее |
25 90 |
25 90 |
Дополнительные характеристики | ||
Полезная площадь 1 листа, м2 | 1,12 / 1,34 / 1,62 / 2,45 / 4,9 | 1,12 / 1,34/ 1,62 |
Количество листов для покрытия 10 м2 кровли | 9 / 7,5 / 6 / 4 / 2,04 | 9 / 7,5 / 6 |
Количество гвоздей на 1 лист, шт. | 2 / 2 / 2 / 4 / 8 | 2 / 2 / 2 |
Ширина кромки: -перекрывающей, мм -перекрываемой, мм |
64(+/-5) 60(+/-5) |
64(+/-5) 60(+/-3) |
Водонепроницаемость, ч. не менее | 24 | 24 |
Листы профиля 51/177 (СЕ) прошли полное освидетельствование в независимых испытательных центрах ВНИИПО, Госэпиднадзора, Стройсертификации и имеют всю необходимую документацию: ТУ 5781—001—58801035-2011
Имеются сертификаты соответствия, протокол радиационно-гигиенических исследований.